π°π· νκ΅μμ₯ λΈλ¦¬ν 2026.03.24
π°π· 2026.03.24 μλ μν© λΈλ¦¬ν
π μ£Όμ μ§μ
| μ§μ | μ’ κ° | λ±λ½ | λ±λ½λ₯ |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,553.92 | +148.17 | +2.74% |
| KOSDAQ | 1,121.44 | +24.55 | +2.24% |
| USD/KRW | 1,497.43 | -6.78 | -0.45% |
πΉ κ΅κ³ μ± κΈλ¦¬
| λ§κΈ° | κΈλ¦¬ | λΉκ³ |
|---|---|---|
| κ΅κ³ μ± 3λ | μ½ 2.75% | νμ κΈ°μ€κΈλ¦¬ 2.50% λ°°κ²½ |
| κ΅κ³ μ± 10λ | μ½ 3.05% | μ§μ ν μν μνλ‘ μν μμΉ |
π μ μ’ κ°μΈ / μ½μΈ Top 3
| κ΅¬λΆ | μ μ’ | μ£Όμ λ°°κ²½ |
|---|---|---|
| κ°μΈ 1 | λ°λ체 | μ€λ μν + μλΉλμ AI μμ λ°λ± |
| κ°μΈ 2 | ν곡μ΄μ | λΈλ νΈμ 10% νλ½, μ°λ£λΉ λΆλ΄ κΈκ° |
| κ°μΈ 3 | μ¦κΆ | μ½μ€νΌ 2.74% κΈλ±, κ±°λλκΈ νμ¦ μν |
| μ½μΈ 1 | μλμ§/μ μ | μ κ° νλ½μΌλ‘ μ μ λ§μ§Β·μ¬κ³ νκ° μ ν |
| μ½μΈ 2 | ν΄μ΄ | μ§μ ν μν μνλ‘ ν΄μ ν리미μ μλ©Έ |
| μ½μΈ 3 | λ¦¬μΈ | μν μ νΈ λ³΅κ·λ‘ μμ μμ° μ΄ν |
π μμ΄ μμ νΉμ§μ£Ό Top 5
| μ’ λͺ© | νμ¬κ° | νΉμ§ |
|---|---|---|
| μΌμ±μ μ | 189,700 | AI μμ λ°λ±Β·μ€λ μνμ μΈκ΅μΈ λ§€μ μ¬κ° |
| SKνμ΄λμ€ | 986,000 | μλΉλμ HBM3E λ μ 곡κΈΒ·HBM4 μ λ κΈ°λ |
| νλμ°¨ | 492,000 | μ κ° νλ½Β·κΈλ‘λ² μλΉμ¬λ¦¬ ν볡 μν |
| μΌμ±λ°μ΄μ€λ‘μ§μ€ | 1,547,000 | λ°μ΄μ€ μ μ’ λλ° κ°μΈ, CMO μμ£Ό κΈ°λ μ§μ |
| KBκΈμ΅ | 146,900 | μ½μ€νΌ κΈλ±Β·κ±°λ νμ±νμ κΈμ΅μ£Ό λλ° μμΉ |
π° μ£Όμ λ΄μ€ Top 5
| # | ν€λλΌμΈ | μμ₯ μν₯ |
|---|---|---|
| 1 | νΈλΌν, μ΄λ κ³΅μ΅ 5μΌ μ°κΈ°Β·μΈκ΅ νμ μμ¬ | κΈλ‘λ² μ§μ ν 리μ€ν¬ μν β μ½μ€νΌ κΈλ± μ£ΌμμΈ |
| 2 | λμ€λ₯ +1.38%, S&P +1.15% β λ΄μ μ¦μ μλ λ 리 | νκ΅μ₯ μΈκ΅μΈ λ§€μ μ νμ ν΅μ¬ λλ ₯ |
| 3 | λΈλ νΈμ ν루 λ§μ 10% νλ½, 100λ¬λ¬ μ λ³΅κ· | ν곡·μ΄μ‘ κΈλ±, μ μ Β·ν΄μ΄ μ½μΈ μκ·Ήν |
| 4 | SKνμ΄λμ€ 100λ§μ λν β HBM4 μμ° μ λ κΈ°λ | λ°λ체 μ μ’ μ 체 λͺ¨λ©ν κ²¬μΈ |
| 5 | κΈμ΅λΉκ΅, νμμ 100μ‘° μ΄μ μμ₯ μμ μκΈ ν¬μ μ μΈ | μ½μ€νΌ 6,000μ λ°©μ΄ μμ§ νμΈ β ν¬μ μ¬λ¦¬ μ§μ§ |
π μμμ¬Β·ν΄μΈ λ³μ ν΅μ¬ μμ½
β μ κ° νλ½(-10%): λΈλ νΈμ κ° 100λ¬λ¬ μ μΌλ‘ κΈλ½νλ©° ν곡·μ΄μ‘μ£Ό κΈλ±, μ μ Β·νν μ μ’ μ λ¨κΈ° μ μ¬. μΈνλ μ΄μ μλ ₯ μνλ‘ νμ ν΅νμ μ± μ¬κ±΄ κ°μ .
β‘ μν κ°μΈ(1,497μ): μν μ νΈ λ³΅κ·μ μν κ°μΈ μ ν. μΈκ΅μΈ μλ§€μ μ¬κ° κ°λ₯μ± λμ¬ μ½μ€νΌ μλ¨μ μ§μ§νλ ν΅μ¬ μκΈ μμΈ.
β’ μ€λ λ°ννΈ 5μΌ μ μ: μΆκ° μΈκ΅ μ§μ μ¬λΆκ° ν₯ν λ°©ν₯ν€. νμ κ²°λ ¬ μ μ¬μ°¨ λ³λμ± κΈλ± κ°λ₯μ± μ‘΄μ¬ β λ¨κΈ° λκ΄λ‘ μ λ°©μ¬ κΈλ¬Ό.
λ³Έ λΈλ¦¬νμ μλ μμ±λ μ 보 μ κ³΅μ© μλ£μ λλ€. ν¬μ νλ¨μ μ± μμ ν¬μμ λ³ΈμΈμκ² μμ΅λλ€. κ΅κ³ μ± κΈλ¦¬λ μΆμ μΉμ΄λ©° μ€μ μ λ€λ₯Ό μ μμ΅λλ€. κΈ°μ€μΌ: 2026-03-24