๐ฐ๐ท ํ๊ตญ์์ฅ ๋ธ๋ฆฌํ 2026.03.31
๐ฐ๐ท 2026.03.31 ์๋ ์ํฉ ๋ธ๋ฆฌํ
โ KOSPI / KOSDAQ ์ฃผ์ ์ง์
| ์ง์ | ์ข ๊ฐ | ์ ์ผ ๋๋น | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,052.46 | โผ 224.84 | -4.26% |
| KOSDAQ | 1,052.39 | โผ 54.66 | -4.94% |
| USD/KRW | 1,530.68์ | โฒ 23.66 | +1.57% |
์ฝ์คํผ๋ ์ฅ ์ค ํ๋ 5,000p ๋ถ๊ดด ์ง์ ๊น์ง ๋ฐ๋ ธ์ผ๋ ๊ฐ์ธ ํฌ์์์ ์ ๊ฐ ๋งค์(์๋งค์ ์ฝ 7,200์ต์)๋ก ์ผ๋ถ ๋ํญ์ ๋งํํ๋ฉฐ ๋ง๊ฐ. ์ฝ์ค๋ฅ ์ญ์ ์ธ๊ตญ์ธยท๊ธฐ๊ด์ ๋๋ฐ ์๋งค๋ ์์ ์ฝ -5% ํ๋ฝ. ์/๋ฌ๋ฌ ํ์จ์ ์ด๋ ๋ฆฌ์คํฌ์ ๋ฐ๋ฅธ ๋ฌ๋ฌ ๊ฐ์ธ์ ์ธ๊ตญ์ธ ์๊ธ ์ดํ์ด ๊ฒน์น๋ฉฐ 1,530์๋๋ก ์์น, 2009๋ ์ดํ 17๋ ๋ง์ ๊ณ ํ์จ ์์ค.
โก ํ์จ USD/KRW
โข ๊ตญ๊ณ ์ฑ ๊ธ๋ฆฌ
| ์ข ๋ชฉ | ์์ต๋ฅ | ๋น๊ณ |
|---|---|---|
| ๊ตญ๊ณ ์ฑ 3๋ | ํ์ธ ํ์ | ์ค์๊ฐ ๋ฐ์ดํฐ ๋ฏธ์์ |
| ๊ตญ๊ณ ์ฑ 10๋ | 2023๋ 11์ ์ดํ ์ต๊ณ ์์ค | ์์น ์ถ์ธ (์ถ์ ) |
10๋ ๋ฌผ ๊ตญ๊ณ ์ฑ ๊ธ๋ฆฌ๋ ์ง๋์ฃผ ๊ธ๋ฑ ์ดํ 2023๋ 11์ ์ดํ ์ต๊ณ ์์ค์ผ๋ก ์ฌ๋ผ์ ์ํ. ๊ณ ์ ๊ฐ์ ๋ฐ๋ฅธ ์ธํ๋ ์ด์ ์ฌ์ ํ ์ฐ๋ ค์ ์ ๋ถ์ ๊ตญ์ฑ ๋ฐํ ํ๋ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ด ๊ธ๋ฆฌ ์๋ฐฉ ์๋ ฅ์ผ๋ก ์์ฉ. 3์ 31์ผ ๊ธํต์ ์์ฌ๋ก๋ ๊ณต๊ฐ๋์ด ์์ฅ์ ๊ธ๋ฆฌ ๊ฒฝ๋ก ์ฌ์ ๊ฒ ์งํ ์ค.
โฃ ์ ์ข ๊ฐ์ธ / ์ฝ์ธ Top 3
| ๊ตฌ๋ถ | ์ ์ข | ์ฃผ์ ์ด์ |
|---|---|---|
| ๊ฐ์ธ 1 | ์์๋ฃ | ์ ์ ์ข ๊ธ๋ฝ ์ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ฐฉ์ด์ฃผ๋ก ์๊ธ ์ด๋, ๋ณดํฉ๊ถ ์ ์ง |
| ๊ฐ์ธ 2 | ์ ์ฝ/๋ฐ์ด์ค | ์์ถ ์์กด๋ ๋ฎ์ ๋ด์ ๋ฐฉ์ด์ฃผ ์ฑ๊ฒฉ, ์๋์ ๋ํญ ์ต์ํ |
| ๊ฐ์ธ 3 | IT์ํํธ์จ์ด | IT์๋น์คยท์ค๋ฝยท๋ฌธํ ์ฝ๋ณดํฉ ์ ์ง, ๊ธ๋ก๋ฒ ๋ณ์ ๋ ธ์ถ ๋ฎ์ |
| ์ฝ์ธ 1 | ๋ฐ๋์ฒด | ๋ง์ดํฌ๋ก -9.8% ์ผํฌ + ํ๋ผ๋ธํผ์ ๋ฐ๋์ฒด -4% ์ง๊ฒฉ, ์ ๊ธฐยท์ ์ -4% |
| ์ฝ์ธ 2 | ์๋์ฐจ | ๊ณ ์ ๊ฐยท์ํ ์ฝ์ธ๋ก ๋น์ฉ ๋ถ๋ด ๊ฐ์ค, ํ๋์ฐจยท๊ธฐ์ ์ธ๊ตญ์ธ ๋๋ ๋งค๋ |
| ์ฝ์ธ 3 | 2์ฐจ์ ์ง | LG์๋์ง์๋ฃจ์ ยท์ผ์ฑSDI ๋ฑ ๊ธ๋ก๋ฒ ๋ถํ์ค์ฑ์ ๋งค๋ฌผ ์ถํ ์ง์ |
โค ์์ด ์์ ํน์ง์ฃผ Top 5
| ์ข ๋ชฉ | ์ข ๊ฐ | ์ฃผ์ ์ด์ |
|---|---|---|
| ์ผ์ฑ์ ์ | 167,200์ | ๋ง์ดํฌ๋ก ์ค์ ์ผํฌ ์ฐ๋ + ํ๋ผ๋ธํผ์ ๋ฐ๋์ฒด ์ง์ -4% ๋๋ฐ ๊ธ๋ฝ |
| SKํ์ด๋์ค | 807,000์ | HBM ์์ ์ฐ๋ ค + ์ธ๊ตญ์ธ ์๋งค๋ ์ง์, ์ฅ ์ค 81๋ง์๋๊น์ง ํ๋ฝ |
| ํ๋์ฐจ | 445,500์ | ๊ณ ์ ๊ฐยท์ํ ์ฝ์ธ๋ก ์๊ฐ ๋ถ๋ด ํ๋, ๊ธฐ๊ดยท์ธ๊ตญ์ธ ๋๋ฐ ๋งค๋ |
| ์ผ์ฑ๋ฐ์ด์ค๋ก์ง์ค | 1,504,000์ | ์ ์ฝ/๋ฐ์ด์ค ์๋์ ๊ฐ์ธ ์ ์ํญ ์ฝ๋ณดํฉ, ์ฅ์ค ๋ํญ ๋ฐฉ์ด |
| KB๊ธ์ต | 141,900์ | ๊ธ์ต์ ์ข ์ ๋ฐ 2%๋ ์ฝ์ธ, ๊ณ ๊ธ๋ฆฌ ์ํ ์์ํ๋ ๊ฒฝ๊ธฐ์นจ์ฒด ์ฐ๋ ค |
โฅ ์ฃผ์ ๋ด์ค Top 5
| # | ๋ด์ค | ์์ฅ ์ํฅ |
|---|---|---|
| 1 | ๋ฏธ๊ตญยท์ด์ค๋ผ์, ์ด๋ ํต์์ค ๊ณต์ต โ ์ด๋ ํ๋ฅด์์๋ง ๋ณด๋ณต ๊ณต๊ฒฉ ๊ฐ์ | ์ง์ ํ ๋ฆฌ์คํฌ ์ต๊ณ ์กฐ, ์ฝ์คํผ ์ ์ ์ข ํ๋ฝ ์ง๊ฒฉ |
| 2 | ๋ง์ดํฌ๋ก ํ ํฌ๋๋ก์ง ์ค์ ์ผํฌ -9.8% ๊ธ๋ฝ, ํ๋ผ๋ธํผ์ ๋ฐ๋์ฒด ์ง์ -4% | ์ผ์ฑ์ ์ยทSKํ์ด๋์ค ๋๋ฐ ๊ธ๋ฝ, ์ฝ์คํผ ๋ํญ ํ๋ |
| 3 | ๋ธ๋ ํธ์ ๋ฐฐ๋ด๋น $112 ๋ํ, WTI $100์ ์ํ (ํธ๋ฅด๋ฌด์ฆ ๋ด์ ์ฐ๋ ค) | ์ธํ๋ ์ด์ ์ฌ์ ํ ์ฐ๋ ค, ์ํ ์ฝ์ธ ๊ฐ์ยท๊ธ๋ฆฌ ์๋ฐฉ ์๋ ฅ |
| 4 | ์ธ๊ตญ์ธ, 2~3์ ์ฝ์คํผ 50์กฐ์ ์ด์ ์๋งค๋ ๋์ โ ํ์จ 1,530์ ๋ํ(17๋ ๋ ์ต๊ณ ) | ์๊ธ ๊ตฌ์กฐ์ ์ดํ, ์ํ ์ฝ์ธ ์ฌํ๋ก ์ถ๊ฐ ์ธ๊ตญ์ธ ์ดํ ์ฐ๋ ค |
| 5 | ๊ธํต์ 3์ ์์ฌ๋ก ๊ณต๊ฐ โ ๊ธ๋ฆฌ ์ธํ ๊ฒฝ๋ก ์ฌ์ ๊ฒ, ํ์ ๋ฌผ๊ฐยท์ฑ์ฅ ๋๋ ๋ง ํ์ธ | ์ฑ๊ถ์์ฅ ๊ธ๋ฆฌ ๋ฐฉํฅ์ฑ ๊ฐ๋ , ๋จ๊ธฐ ์ค๋ฆฝ ์ ๋ง ์ ์ง |
โฆ ์์์ฌ / ํด์ธ ๋ณ์ โ ํ๊ตญ์ฅ ํต์ฌ ์ํฅ
โป ๊ตญ๊ณ ์ฑ ๊ธ๋ฆฌ(3๋ /10๋ ) ์ผ์ค ํ์ ์น๋ ํ๊ตญ๊ธ์ตํฌ์ํํ(kofiabond.or.kr) ์์ ํ์ธํ์๊ธฐ ๋ฐ๋๋๋ค.
โป ๋ฐ์ดํฐ ๊ธฐ์ค: 2026-03-31 KRX ์ฅ ๋ง๊ฐ (15:30 KST) / ํ์จ์ ์์ธ์ธํ์์ฅ ์ข ๊ฐ ๊ธฐ์ค.