๐บ๐ธ ๋ฏธ๊ตญ์์ฅ ๋ธ๋ฆฌํ 2026.03.23
๐บ๐ธ 2026.03.23 ์๋ ์ํฉ ๋ธ๋ฆฌํ
๐บ๐ธ ๋ฏธ๊ตญ์ฅ ๋ธ๋ฆฌํ
2026๋ 3์ 20์ผ (๊ธ) ๋ง๊ฐ ๊ธฐ์ค | 4์ฃผ ์ฐ์ ํ๋ฝ, S&P500 1์ ๊ณ ์ ๋๋น -5% ์ด์
๐ ์ฃผ์ ์ง์
| ์ง์ | ์ข ๊ฐ | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ |
|---|---|---|
| S&P 500 | 6,506.48 | -1.51% |
| NASDAQ | 21,647.61 | -2.01% |
| DOW | 45,577.47 | -0.96% |
| ํ๋ผ๋ธํผ์ ๋ฐ๋์ฒด (SOX) | 7,670.61 | -2.45% |
| ๋ฌ์ 2000 | 2,438.45 | -2.26% |
์ด๋ ์ ์ ์ฅ๊ธฐํ์ ์ธํ๋ ์ด์ ์ฌ๋ถ์ ์ฐ๋ ค๊ฐ ๊ฒน์น๋ฉฐ 4์ฃผ ์ฐ์ ํ๋ฝ. ๊ธฐ์ ์ฃผ์ ์ํ์ฃผ ์ค์ฌ์ ๋งค๋๊ฐ ๋๋๋ฌ์ก๋ค.
๐ฆ ๋ฏธ ๊ตญ์ฑ ๊ธ๋ฆฌ
| ๋ง๊ธฐ | ๊ธ๋ฆฌ | ์ ์ผๆฏ |
|---|---|---|
| 2๋ ๋ฌผ | 3.618% | +0.006%p |
| 10๋ ๋ฌผ | 4.391% | +0.110%p |
| 30๋ ๋ฌผ | 4.960% | +0.108%p |
์ด๋ ์ ์ ๊ฐ์ ์ 3.97%์์ 4.39%๋ก 42bp ๊ธ๋ฑ. ์ฐ์ค ๊ธ๋ฆฌ์ธํ ๊ธฐ๋๊ฐ ์์ ํ ์ญ์ ๋๋ฉฐ ์ธ์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ๊น์ง ์์ฅ์ ๋ฐ์๋๊ธฐ ์์ํ๋ค.
๐ข ์์ ยท ๊ท๊ธ์
| ๊ตฌ๋ถ | ๊ฐ๊ฒฉ | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ |
|---|---|---|
| WTI ์์ | $98.23 | +2.17% |
| Brent ์์ | $106.41 | -2.06% |
| ๊ธ (Gold) | $4,574.90 | -0.56% |
| ์ (Silver) | $69.66 | -1.75% |
WTI $98 ๋ํ๋ก ํญ๊ณตยท์๋น์ฌ ์ง๊ฒฉ. ๊ธ์ ๊ธ๋ฆฌ ์์น ์๋ฐ์ ์ํญ ํ๋ฝํ์ผ๋ $4,500๋ ๊ณ ์ ๊ถ ์ ์ง.
๐ฑ ํ์จ (๊ธฐ์ค์ผ: 2026-03-22)
| ํตํ์ | ํ์จ | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ |
|---|---|---|
| USD/KRW | 1,503.84์ | +0.94% |
| USD/JPY | 159.31์ | +0.88% |
| USD/CNY | 6.8852์์ | -0.21% |
๋ฌ๋ฌ ๊ฐ์ธ ์ ์ํยท์ํ ๋๋ฐ ์ฝ์ธ. ์/๋ฌ๋ฌ 1,500์๋ ๋ํ๋ก ์์ ์ธํ๋ ์ฐ๋ ค ํ๋.
โญ ํน์ง์ฃผ Top 5
| ์ข ๋ชฉ | ๋ฑ๋ฝ | ์ฌ์ |
|---|---|---|
| FDX (FedEx) | +2.8% | ๋ถ๊ธฐ EPS $5.25๋ก ์ถ์ ์น $1.12 ์ํ, ์ฐ๊ฐ ๊ฐ์ด๋์ค ์ํฅ |
| CVX (Chevron) | ๊ฐ์ธ | HSBC ๋ชฉํ๊ฐ $215 ์ํฅยท๋งค์ ์ ์ง; ์ด๋ ์์กด๋ ๋ฎ์ ์ ์ ์ํ |
| XOM (Exxon) | ๊ฐ์ธ | ์ด๋ ์ ์ ์ํ ์๋์ง์ฃผ; ๊ธ๋ก๋ฒ ๊ณต๊ธ ๋ถ์กฑ์ ์ฌ์ ์ต๊ณ ๊ฐ ๊ทผ์ |
| CRWD (CrowdStrike) | ํ๋ฝ | ๊ธฐ์ ์ฃผ ์ ๋ฐ ๋งค๋์ธ ์ง๊ฒฉ, ๋ฐ๋์ฒดยทAI ๋๋ฐ ์ฝ์ธ |
| ํญ๊ณตยท์๋น์ฌ | ์ฝ์ธ | WTI $98 ๋ํ๋ก ์ดํญ๋น ๊ธ์ฆ, ์๋น ์ฌ๋ฆฌ ์์ถ ์๋ฐ |
๐ฐ ์ฃผ์ ๋ด์ค Top 5
| ๋ด์ค | ์์ฅ ์ํฅ |
|---|---|
| ์ด๋ ์ ์ ๊ฒฉํ, ็พ ์ง์๊ตฐ ํ๋ณ ๊ฒํ | ํธ๋ฅด๋ฌด์ฆ ๋ด์ ์ฅ๊ธฐํ โ ์ ๊ฐ ์์นยท์ ๋ฐ์ ์ํ์์ฐ ํํผ |
| ์ฐ์ค ๊ธ๋ฆฌ์ธ์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ ์ฌ๋ถ์ | ๊ธ๋ฆฌ์ธํ ๊ธฐ๋ ์์ ์ญ์ , ์ฑ์ฅ์ฃผยท๊ธฐ์ ์ฃผ ๋ฐธ๋ฅ์์ด์ ์๋ฐ |
| ๊ณจ๋๋ง์ญ์ค "๋ฆฌ์คํฌ ํ๋ฆฌ๋ฏธ์ ๋ถ์ถฉ๋ถ" | ์ถ๊ฐ ํ๋ฝ ๊ฒฝ๊ณ , ์ฑ๊ถ-์ฃผ์ ๋๋ฐ ํค์ง ๊ธฐ๋ฅ ์ฝํ ์ฐ๋ ค |
| HSBC, ๊ฒฝ๊ธฐ์นจ๏ฟฝ ํ๋ฅ 35%๋ก ์์น | 2์ฃผ ์ 10%์์ ๊ธ๋ฑ; ์ ํฅ๊ตญ ์ผ๋ถ ์ ํ๊ฐ ๊ธฐํ๋ก ์ ์ |
| ๊ตญ์ฑ 10๋ ๋ฌผ 42bp ๊ธ๋ฑ (3.97โ4.39%) | ์ด๋ ์ถฉ๋ ์ดํ ์ฑ๊ถ์์ฅ ๋ํผ๋, ๋ชจ๊ธฐ์งยท๊ธฐ์ ์ฐจ์ ๋น์ฉ ์์น |
๋ณธ ๋ธ๋ฆฌํ์ ์๋ ์์ง๋ ์์ฅ ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ๋ฐํ์ผ๋ก ์์ฑ๋์์ต๋๋ค. ํฌ์ ํ๋จ์ ์ต์ข ์ฑ ์์ ๋ ์์๊ฒ ์์ต๋๋ค.