๐บ๐ธ ๋ฏธ๊ตญ์์ฅ ๋ธ๋ฆฌํ 2026.03.27
๐บ๐ธ 2026.03.27 ์๋ ์ํฉ ๋ธ๋ฆฌํ
๊ธฐ์ค์ผ: 2026๋ 3์ 27์ผ (NYSE ๋ง๊ฐ)
๐ ์ฃผ์ ์ง์
| ์ง์ | ์ข ๊ฐ | ๋ฑ๋ฝ | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 6,368.85 | -108.31 | -1.67% |
| NASDAQ | 20,948.36 | -459.72 | -2.15% |
| DOW | 45,166.64 | -793.47 | -1.73% |
| ํ๋ผ๋ธํผ์ ๋ฐ๋์ฒด (SOX) | 7,457.67 | -128.20 | -1.69% |
| ๋ฌ์ 2000 | 2,449.70 | -43.62 | -1.75% |
์ ์ง์ ์ผ์ ํ๋ฝ. DOW๋ ๊ณ ์ ๋๋น ์กฐ์ ๊ถ(5์ฃผ ์ฐ์ ํ๋ฝ) ์ง์ . ํธ๋ผํ ๋ํต๋ น์ ์ด๋ ํต์์ค ๊ณต๊ฒฉ ๋ง๊ฐ์ 4์ 6์ผ๋ก ์ฌ์ฐ์ฅํ๋ฉด์ ์ง์ ํ ๋ถํ์ค์ฑ์ด ์ฌ๋ถ๊ฐ๋๋ค.
๐ต ๋ฏธ ๊ตญ์ฑ ๊ธ๋ฆฌ
| ๊ตฌ๋ถ | ๊ธ๋ฆฌ | ์ ์ผ ๋๋น |
|---|---|---|
| 2๋ ๋ฌผ (๋จ๊ธฐ) | 3.607% | -0.013 |
| 10๋ ๋ฌผ (๊ธฐ์ค) | 4.440% | +0.024 |
| 30๋ ๋ฌผ (์ฅ๊ธฐ) | 4.982% | +0.046 |
์ฅ๊ธฐ๋ฌผ ๊ธ๋ฆฌ ์์น โ ๊ณ ์ ๊ฐ์ ๋ฐ๋ฅธ ์ธํ๋ ์ด์ ์๋ ฅ ๋ฐ ์คํ๊ทธํ๋ ์ด์ ์ฐ๋ ค๊ฐ ๋ฐ์๋๋ค. ๋จ๊ธฐ 2๋ ๋ฌผ์ ์ํญ ํ๋ฝํด ์ฅ๋จ๊ธฐ ์คํ๋ ๋(10Y-2Y)๊ฐ 0.833%p๋ก ํ๋๋๋ค.
๐ข ์ ๊ฐ ยท ๊ท๊ธ์
| ํ๋ชฉ | ๊ฐ๊ฒฉ (USD) | ๋ฑ๋ฝ | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ |
|---|---|---|---|
| WTI ์์ | $99.64 | +$5.16 | +5.46% |
| Brent ์์ | $105.32 | -$2.69 | -2.49% |
| ๊ธ (Gold) | $4,524.30 | +$148.80 | +3.40% |
| ์ (Silver) | $69.80 | +$2.13 | +3.14% |
WTI๊ฐ ๋ฐฐ๋ด๋น $100 ์ง์ ๊น์ง ๊ธ๋ฑ. ์ด๋-ํธ๋ฅด๋ฌด์ฆ ํดํ ๋ด์ ์ฐ๋ ค๊ฐ ์ฃผ์์ธ. ๊ธ์ $4,524๋ก ๊ฐ์ธ ์ ์ง ์ค์ด๋, ํ์ฌ ๊ฐ๊ฒฉ์ 2026๋ 1์ 28์ผ ๊ธฐ๋ก๋ ์ญ๋ ์ต๊ณ ๊ฐ($5,589.38)๋ฅผ ํํํ๋ ์์ค์ด๋ค.
๐ฑ ํ์จ (3์ 29์ผ ๊ธฐ์ค)
| ํตํ์ | ํ์จ | ๋ฑ๋ฝ | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ |
|---|---|---|---|
| USD/KRW | 1,508.06 | -0.30 | -0.02% |
| USD/JPY | 160.15 | +0.45 | +0.28% |
| USD/CNY | 6.9111 | +0.0004 | +0.01% |
โญ ํน์ง์ฃผ Top 5
| ์ข ๋ชฉ | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ์ฃผ์ ์ด์ |
|---|---|---|
| AGX (Argan) | +37.91% | Q4 ์ด๋ ์ํ๋ผ์ด์ฆ(EPS +56% YoY) + 30์ต๋ฌ๋ฌ ์์ฃผ์๊ณ ๊ณต์ |
| U (Unity Software) | +13.54% | ๋ฐ๋ฅ๊ถ ๊ธฐ์ ์ฃผ ๊ฐ๋ณ ๋ฐ๋ฑ, ์์ฅ ์ ๋ฐ ํ๋ฝ ์ ์ญํ ์์น |
| ADMA (ADMA Biologics) | +11.58% | FDA ์น์ธ ๊ธฐ๋๊ฐ + 1์ต2500๋ง๋ฌ๋ฌ ์์ฌ์ฃผ ๋งค์ ํ๋ก๊ทธ๋จ ๋ฐํ |
| BUR (Burford Capital) | -33.33% | ๋ฏธ ์ 2์ฐ๋ฐฉํญ์๋ฒ์, ํต์ฌ ์๋ฅดํจํฐ๋ YPF 160์ต๋ฌ๋ฌ ํ๊ฒฐ ์ทจ์ |
| SLND (Southland Holdings) | -27.64% | 4๋ถ๊ธฐ ์ค์ ๋ถ์ง + ์ปจ๋ฒค์ ์ผํฐ ํ๋ก์ ํธ ๋๊ท๋ชจ ์์ค ๋ฐ์ |
๐ฐ ์ฃผ์ ๋ด์ค Top 5
| # | ๋ด์ค | ์์ฅ ์ํฅ |
|---|---|---|
| 1 | ํธ๋ผํ, ์ด๋ ๊ณต๊ฒฉ ๋ง๊ฐ 4์ 6์ผ๋ก ์ฌ์ฐ์ฅ | ์ง์ ํ ๋ถํ์ค์ฑ ์ง์ โ ์ ์ง์ ๋๋ฐ ํ๋ฝ ์ด๋ฐ |
| 2 | DOW 5์ฃผ ์ฐ์ ํ๋ฝ, ์กฐ์ ๊ถ ์ง์ | ํฌ์์ฌ๋ฆฌ ์ ํ, ์ค์ํ์ฃผ ํฌํจ ์ ๋ฐ์ ๋งค๋์ธ ํ๋ |
| 3 | WTI +5.46% ๊ธ๋ฑ, ๋ฐฐ๋ด๋น $100 ๊ทผ์ | ๊ณ ์ ๊ฐ โ ์ธํ๋ ์ฐ๋ ค ์ฌ๋ถ๊ฐ, ์๋น์ฃผยท์ด์ก์ฃผ ์ฝ์ธ |
| 4 | ๊ธ $4,524 ๊ฐ์ธ (+3.40%) โ ์์ ์์ฐ ์์ ๊ธ์ฆ | ์ํ ํํผ ์ฌ๋ฆฌ โ ๊ธยท์ ๋๋ฐ ์์น, ์ฑ๊ถ ์์ ์์ฐ ํผ์กฐ |
| 5 | ์ฅ๊ธฐ ๊ตญ์ฑ ๊ธ๋ฆฌ ๊ธ๋ฑ โ 10๋ ๋ฌผ 4.44%, 30๋ ๋ฌผ 4.98% | ๋ฐธ๋ฅ์์ด์ ์๋ฐ, ๊ณ ๊ธ๋ฆฌยท๊ณ ์ ๊ฐ ๋์ ๋ถ๋ด์ผ๋ก ์ฑ์ฅ์ฃผ ํ๊ฒฉ |
โป ๋ณธ ๋ธ๋ฆฌํ์ ํฌ์ ์ฐธ๊ณ ์ฉ์ด๋ฉฐ, ํฌ์ ํ๋จ์ ์ฑ ์์ ๋ณธ์ธ์๊ฒ ์์ต๋๋ค. ๋ฐ์ดํฐ ๊ธฐ์ค: 2026๋ 3์ 27์ผ NYSE ๋ง๊ฐ / ํ์จ 2026๋ 3์ 29์ผ ๊ธฐ์ค.