๐บ๐ธ ๋ฏธ๊ตญ์์ฅ ๋ธ๋ฆฌํ 2026.03.30
๐บ๐ธ 2026.03.30 ์๋ ์ํฉ ๋ธ๋ฆฌํ
๊ธฐ์ค์ผ: 2026๋ 3์ 30์ผ (์) | NYSE ๋ง๊ฐ ๊ธฐ์ค
๐ ์ฃผ์ ์ง์
| ์ง์ | ์ข ๊ฐ | ๋ฑ๋ฝ | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ |
|---|---|---|---|
| S&P500 | 6,343.72 | โผ -25.13 | -0.39% |
| NASDAQ | 20,794.64 | โผ -153.72 | -0.73% |
| DOW | 45,216.14 | โฒ +49.50 | +0.11% |
| SOX (ํ๋ผ๋ธํผ์ ๋ฐ๋์ฒด) | 7,142.33 | โผ -315.34 | -4.23% |
| ๋ฌ์ 2000 | 2,414.01 | โผ -35.69 | -1.46% |
๋ค์ฐ๋ ์ํญ ์์น์ผ๋ก ๋ง๊ฐํ์ผ๋, ๊ธฐ์ ์ฃผ ์ค์ฌ์ ๋์ค๋ฅ๊ณผ ๋ฐ๋์ฒด ์ง์(SOX)๊ฐ ์ด๋ ์ ์ ์ง์ ํ ๋ฆฌ์คํฌ์ ์ ๊ฐ ๊ธ๋ฑ ๋ถ๋ด์ ํฐ ํญ ํ๋ฝํ์ต๋๋ค.
๐ฆ ๋ฏธ ๊ตญ์ฑ ๊ธ๋ฆฌ
| ๋ง๊ธฐ | ๊ธ๋ฆฌ | ๋ฑ๋ฝ |
|---|---|---|
| 2๋ ๋ฌผ (13์ฃผ) | 3.598% | โผ -0.009%p |
| 10๋ ๋ฌผ | 4.342% | โผ -0.098%p |
| 30๋ ๋ฌผ | 4.905% | โผ -0.077%p |
์ ์ ๋ถ์๊ณผ ๊ฒฝ๊ธฐ ์นจ์ฒด ์ฐ๋ ค๋ก ์์ ์์ฐ ์ฑ๊ถ ๋งค์์ธ๊ฐ ์ ์ ๋์ด ์ ๋ง๊ธฐ ๊ธ๋ฆฌ๊ฐ ํ๋ฝํ์ต๋๋ค. 10๋ ๋ฌผ์ -9.8bp ๊ธ๋ฝํ์ต๋๋ค.
๐ข ์๋์ง & ๊ท๊ธ์
| ์์ฐ | ์ข ๊ฐ (USD) | ๋ฑ๋ฝ | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ |
|---|---|---|---|
| WTI ์์ | $105.09 | โฒ +5.45 | +5.47% |
| Brent ์์ | $108.80 | โผ -3.77 | -3.35% |
| ๊ธ (Gold) | $4,533.80 | โฒ +41.80 | +0.93% |
| ์ (Silver) | $70.07 | โฒ +0.53 | +0.75% |
WTI๊ฐ 2022๋ 7์ ์ดํ ์ฒ์์ผ๋ก $100๋ฅผ ๋ํํ์ต๋๋ค. ๋ฏธยท์ด์ค๋ผ์-์ด๋ ์ ์ ์ง์์ผ๋ก ์ค๋ ๊ณต๊ธ ์ฐจ์ง ์ฐ๋ ค๊ฐ ๊ณ ์กฐ๋ฉ๋๋ค. ๊ธ๋ ์ง์ ํ ๋ฆฌ์คํฌ ์ ์์น์ธ๋ฅผ ์ ์งํ์ต๋๋ค.
๐ฑ ํ์จ
| ํตํ์ | ํ์ฌ๊ฐ | ๋ฑ๋ฝ | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ |
|---|---|---|---|
| USD/KRW | 1,517.24 | โฒ +8.88 | +0.59% |
| USD/JPY | 159.651 | โผ -0.583 | -0.36% |
| USD/CNY | 6.9114 | โฒ +0.0007 | +0.01% |
โญ ํน์ง์ฃผ Top 5
| ์ข ๋ชฉ | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ์ฌ์ |
|---|---|---|
| UTHR (์ ๋์ดํฐ๋ ํ ๋ผํจํฑ์ค) | +12.53% | Tyvaso TETON-1 ์์ 3์ 1์ฐจ ์ข ๋ฃ์ ๋ฌ์ฑ + $20์ต ์์ฌ์ฃผ ๋งค์ ๋ฐํ |
| BBWI (๋ฐฐ์ค์ค๋ฐ๋์์ค) | +11.13% | SG Americas ๋ฑ ๊ธฐ๊ดํฌ์์ ์ง๋ถ 725% ๊ธ์ฆ โ ๋งค์ ์ ํธ |
| CLMT (์บ๋ฃจ๋ฉง) | +9.30% | ์ฌ์์ฐ๋ฃ ์์ ์ฆ๊ฐยท์ด์ํ๊ธ ํ๋ฆ ๊ฐ์ ๊ธฐ๋๋ก ์ ๋๋ฆฌ์คํธ ์ํฅ |
| CAT (์บํฐํ๋ฌ) | -2.74% | ๋ฌ๋ฌ ๊ฐ์ธยท๊ฒฝ๊ธฐ์นจ์ฒด ์ฐ๋ ค์ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ฏผ๊ฐ์ฃผ ์ ๋ฐ ๋งค๋์ธ |
| NVDA (์๋น๋์) | -4.00% | ์ด๋ ์ ์ ์ง์ ํ ๋ฆฌ์คํฌ + TSMC ๊ณต๊ธ๋ง ์ง์ค ์ฐ๋ ค ๋ถ๊ฐ, 3๊ฐ์ ์ ์ |
๐ฐ ์ฃผ์ ๋ด์ค Top 5
| # | ๋ด์ค | ์์ฅ ์ํฅ |
|---|---|---|
| 1 | WTI, 2022๋ 7์ ์ดํ ์ฒ์ $100 ๋ํ | ์ค๋ ๊ณต๊ธ ์ฐจ์ง ์ฐ๋ ค โ ์ ๊ฐ ๊ธ๋ฑ, ์ธํ๋ ์ฌ์ ํ ์ฐ๋ ค |
| 2 | ํธ๋ผํ, ์ด๋์ ๊ฐ๋ ฅ ๊ตฐ์ฌ ๊ฒฝ๊ณ ๋ฐ์ธ | ์ง์ ํ ๋ฆฌ์คํฌ ํ๋, ๊ธฐ์ ยท์ฑ์ฅ์ฃผ ์ถ๊ฐ ์กฐ์ ์๋ ฅ |
| 3 | ๋ฐ๋์ฒด ์ ์ ์ข ๋๋ฐ ๊ธ๋ฝ โ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌยท์คํ ๋ฆฌ์งยท๊ดํ ์ฃผ -7% | SOX -4.23%, ๊ธฐ์ ์ฃผ ์ ๋ฐ ํฌ์ฌ ์์ถ |
| 4 | 10๋ ๋ฌผ ๊ตญ์ฑ ๊ธ๋ฆฌ 4.342%๋ก ๊ธ๋ฝ | ์ ์ยท๊ฒฝ๊ธฐ ๋ถ์ โ ์์ ์์ฐ ์ฑ๊ถ ๋งค์์ธ ์ ์ |
| 5 | ์ด๋ฒ ์ฃผ ๋จ์ถ ๊ฑฐ๋ + ๊ณ ์ฉ์งํ ๋ฐํ ์์ | ์ธํ๋ ยท๊ฒฝ๊ธฐ ๋ํ ์ฐ๋ ค ์ ๊ณ ์ฉ ๋ฐ์ดํฐ ๊ฒฐ๊ณผ์ ๋ฐฉํฅ์ฑ ์ฃผ๋ชฉ |
๋ณธ ๋ธ๋ฆฌํ์ ํฌ์ ๊ถ์ ๊ฐ ์๋๋ฉฐ, ์ฐธ๊ณ ์ฉ์ผ๋ก๋ง ํ์ฉํ์๊ธฐ ๋ฐ๋๋๋ค. ๋ฐ์ดํฐ ์ถ์ฒ: ์คํฌ๋ฆฝํธ ์ง์ ์์ง ๊ธฐ์ค.